Чемпионат мира Red Bull Ice Cross
Официальный подиум Men | |||
1. | DALLAGO Marco | AUT | 500 |
2. | DALLAGO Luca | AUT | 450 |
3. | URBAN Michael | CZE | 400 |
Официальный подиум Women | |||
1. | MORAND Anaïs | SUI | 500 |
2. | TRUNZO Amanda | USA | 450 |
3. | WINDISCH Veronika | AUT | 400 |
Официальный подиум Juniors | |||
1. | TUTARIKOV Egor | RUS | 500 |
2. | RICHALET-CHAUDEUR Arthur | FRA | 450 |
3. | RICHALET-CHADEUR Théo | FRA | 400 |
Официальный подиум Men | |||
1. | NAASZ Cameron | USA | 500 |
2. | DALLAGO Luca | AUT | 450 |
3. | BRAUN Kilian | SUI | 400 |
Официальный подиум Women | |||
1. | LEGERE Jacqueline | CAN | 500 |
2. | TRUNZO Amanda | USA | 450 |
3. | MORAND Anaïs | SUI | 400 |
Официальный подиум Juniors | |||
1. | RICHALET-CHAUDEUR Arthur | FRA | 500 |
2. | NAKARI Leevi | FIN | 450 |
3. | RICHALET-CHADEUR Théo | FRA | 400 |
Официальный подиум Men | |||
1. | CROXALL Kyle | CAN | 500 |
2. | NAASZ Cameron | USA | 450 |
3. | MURLYCHKIN Dmitriy | RUS | 400 |
Официальный подиум Women | |||
1. | TRUNZO Amanda | USA | 500 |
2. | TREPANIER Myriam | CAN | 450 |
3. | MEUWISSEN Tamara | USA | 400 |
Официальный подиум Juniors | |||
1. | VELASQUEZ Johanny | USA | 500 |
2. | WORLING Andrew | GBR | 450 |
3. | TUTARIKOV Egor | RUS | 400 |
Официальный подиум Men | |||
1. | NAASZ Cameron | USA | 250 |
2. | IULIANELLO Michael | USA | 225 |
3. | CROXALL Kyle | CAN | 200 |
Официальный подиум Women | |||
1. | LEGERE Jacqueline | CAN | 250 |
2. | TREPANIER Myriam | CAN | 225 |
3. | PLANTE Maxie | CAN | 200 |
Официальный подиум Juniors | |||
1. | TREMBLAY Mike | CAN | 250 |
2. | WORLING Andrew | GBR | 225 |
3. | GOUZE Damien | CAN | 200 |
Официальный подиум Men | |||
1. | DALLAGO Marco | AUT | 500 |
2. | CROXALL Kyle | CAN | 450 |
3. | WORLING Robin | CAN | 400 |
Официальный подиум Women | |||
1. | LEGERE Jacqueline | CAN | 500 |
2. | MORAND Anaïs | SUI | 450 |
3. | WINDISCH Veronika | AUT | 400 |
Официальный подиум Juniors | |||
1. | NAKARI Leevi | FIN | 500 |
2. | VELASQUEZ Johanny | USA | 450 |
3. | OLLIKAINEN Linus | FIN | 400 |
Официальный подиум Men | |||
1. | NAASZ Cameron | USA | 1000 |
2. | CROXALL Kyle | CAN | 900 |
3. | COX Steven | CAN | 800 |
Официальный подиум Women | |||
1. | PLANTE Maxie | CAN | 1000 |
2. | LEGERE Jacqueline | CAN | 900 |
3. | TRUNZO Amanda | USA | 800 |
Официальный подиум Juniors | |||
1. | NAKARI Leevi | FIN | 1000 |
2. | RICHALET-CHAUDEUR Arthur | FRA | 900 |
3. | TUTARIKOV Egor | RUS | 800 |
Официальный подиум Men | |||
1. | CROXALL Kyle | CAN | 500 |
2. | DALLAGO Marco | AUT | 450 |
3. | FISHER John | CAN | 400 |
Официальный подиум Women | |||
1. | TRUNZO Amanda | USA | 500 |
2. | PLANTE Maxie | CAN | 450 |
3. | LEGERE Jacqueline | CAN | 400 |
Официальный подиум Juniors | |||
1. | VELASQUEZ Johanny | USA | 500 |
2. | NAKARI Leevi | FIN | 450 |
3. | LEGARE Mikael | CAN | 400 |
Официальный подиум Men | |||
1. | DALLAGO Luca | AUT | 500 |
2. | DE PAOLI Jim | SUI | 450 |
3. | NAKARI Leevi | FIN | 400 |
Официальный подиум Women | |||
1. | MORAND Anaïs | SUI | 500 |
2. | ZONNE Justīne | LAT | 450 |
3. | SENOTRUSOVA Victoria | RUS | 400 |
Официальный подиум Juniors | |||
1. | RICHALET-CHAUDEUR Arthur | FRA | 500 |
2. | TUTARIKOV Egor | RUS | 450 |
3. | OLLIKAINEN Linus | FIN | 400 |
14
Mar 20
Alpe di Siusi
ITA
250